会社概要
会社名 | 松竹株式会社 Shochiku Co., Ltd. |
---|---|
所在地 | 〒104-8422 東京都中央区築地4丁目1番1号 東劇ビル |
創業・設立 | 創業:1895年(明治28年) 設立:1920年(大正9年) |
資本金 | 33,018,656千円(2020年2月29日現在) |
発行済株式総数 | 13,937,857株(2020年2月29日) |
上場証券取引所 | 東京証券取引所 第一部 札幌証券取引所 福岡証券取引所 |
従業員数 | 572名(2020年2月29日現在) |
組織 | 組織図(PDF:220KB) |
大株主 |
|
主要取引銀行 |
|